천안죽전원 2011년 세입 ․ 세출 결산 총괄 (공고 안)
페이지 정보
작성자 천안죽전원 작성일12-03-07 12:03 조회6,784회 댓글0건본문
재무회계규칙 제19조 2항에 의거
○ 명 칭 : 사회복지법인 삼화복지재단 천안죽전원
○ 회계 연도 : 2011년도
○ 공고 기간 : 2012. 03. 07 ~ 2012. 03. 26
○ 세입 ․ 세출 결산 내용
| 세입 | 세출 | ||
| 과목 | 금액 | 과목 | 금액 | 
| 합계 | 1,691,623,062 | 합계 | 1,636,203,056 | 
| 입소자부담금수입 | 35,553,000 | 사무비 | 1,021,206,743 | 
| 사업수입 | 0 | 재산조성비 | 397,279,783 | 
| 과년도수입 | 0 | 사업비 | 217,716,530 | 
| 보조금수입 | 1,506,568,306 | 잡지출 | 0 | 
| 후원금수입 | 92,628,159 | 예비비 | 0 | 
| 요양급여수입 | 0 | 
 | 
 | 
| 차입금 | 0 | 
 | 
 | 
| 전입금 | 15,481,823 | 
 | 
 | 
| 이월금 | 0 | 
 | 
 | 
| 잡수입 | 41,391,774 | 
 | 
 | 
2012년 03월 07일
천 안 죽 전 원
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.















