
| 
 | 
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  주말장터프로그램 | ||||||
| 2 | 3  촉탁의진료 | 4 | 5  건강조회 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 (음)6.21 | 11 | 12  영양조회 | 13  그룹 작업치료 | 14 | 15 광복절  주말장터프로그램 | 
| 16 | 17  촉탁의진료 | 18  급식모니터링회의 | 19 (음)7.1  건강조회 | 20 | 21 | 22  주말장터 프로그램 | 
| 23 | 24 | 25 | 26  영양조회 | 27  그룹 작업치료 | 28 | 29 (음)7.11  주말장터프로그램 | 
| 30 | 31 | 
